Информация о товаре
Изучите описание, характеристики и доступные сведения о товаре.
О товаре
Особенности и подробное описание.
Рекомендации по кормлению
| Вес взрослой собаки | 2 кг | 6 кг | 10 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 месяца | 48 г | 4/8 ст | 102 г | 1 1/8 ст | 145 г | 1 5/8 ст |
| 3 месяца | 54 г | 5/8 ст | 118 г | 1 2/8 ст | 170 г | 1 7/8 ст |
| 4 месяца | 55 г | 5/8 ст | 124 г | 1 3/8 ст | 181 г | 2 ст |
| 5 месяцев | 55 г | 5/8 ст | 125 г | 1 3/8 ст | 184 г | 2 ст |
| 6 месяцев | 47 г | 4/8 ст | 124 г | 1 3/8 ст | 183 г | 2 ст |
| 7 месяцев | 40 г | 3/8 ст | 112 г | 1 2/8 ст | 166 г | 1 7/8 ст |
| 8 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 100 г | 1 1/8 ст | 148 г | 1 5/8 ст |
| 9 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 89 г | 1 ст | 132 г | 1 4/8 ст |
| 10 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 89 г | 1 ст | 131 г | 1 4/8 ст |
| 11 месяцев | Mini Adult |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Своевременно пополняйте миску свежей питьевой водой.
Характеристики товара
Основные параметры для выбора и сравнения.
Состав и пищевая ценность
Ингредиенты и другие сведения, указанные для этого товара.
Перед использованием сверяйте состав и рекомендации с информацией на упаковке товара.



