Информация о товаре
Изучите описание, характеристики и доступные сведения о товаре.
О товаре
Особенности и подробное описание.
С этой целью корм ROYAL CANIN® German Shepherd Adult обогащен определенными питательными веществами, улучшающими здоровье костей и суставов. Кроме того, эта формула также способствует поддержанию оптимального веса.
Рекомендации по кормлению
| Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 кг | 285 г | 3+3/8 ст | 375 г | 4+4/8 ст | 435 г | 5+1/8 ст |
| 28 кг | 302 г | 3+5/8 ст | 397 г | 4+6/8 ст | 460 г | 5+4/8 ст |
| 30 кг | 318 г | 3+6/8 ст | 418 г | 5 ст | 485 г | 5+6/8 ст |
| 32 кг | 333 г | 4 ст | 439 г | 5+2/8 ст | 509 г | 6 ст |
| 34 кг | 349 г | 4+1/8 ст | 459 г | 5+4/8 ст | 532 г | 6+3/8 ст |
| 36 кг | 364 г | 4+3/8 ст | 479 г | 5+6/8 ст | 556 г | 6+5/8 ст |
| 38 кг | 379 г | 4+4/8 ст | 499 г | 6 ст | 579 г | 6+7/8 ст |
| 40 кг | 394 г | 4+6/8 ст | 518 г | 6+1/8 ст | 601 г | 7+1/8 ст |
| 42 кг | 409 г | 4+7/8 ст | 538 г | 6+3/8 ст | 624 г | 7+3/8 ст |
| 44 кг | 423 г | 5 ст | 557 г | 6+3/8 ст | 646 г | 7+6/8 ст |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Своевременно пополняйте миску свежей питьевой водой.
Характеристики товара
Основные параметры для выбора и сравнения.
Состав и пищевая ценность
Ингредиенты и другие сведения, указанные для этого товара.
Перед использованием сверяйте состав и рекомендации с информацией на упаковке товара.



